- 小白午评|坚定看涨大方向不变 震荡格局下周有机会
- 小白收评|券商助力沪指再上3000点 上涨格局把握春耕行情
- 收评:券商助力沪指再上3000点 上涨格局把握春耕行情
- 小白午评|外围利好A股高开走高 指数遇强支撑调整到位
- 小白午评|多空双方激烈争夺3000点,耐心等待趋势信号的出现
- 小白收评|无量冲高诱多居多 大盘再到变盘的敏感期
- 小白午评|沪指高开走高再战3000点 逢低可布局中长线股
- 小白午评|指数震荡,趋势不改,耐心等待
- 小白收评|久盘必跌风险加大 尾盘跳水失守60日线
- 小白午评|冲破3000后回调需要一定的时间 切勿追高买入
- 小白收评|中级趋势渐变,已缓慢量变到质变
- 小白午评|股指震荡成交萎缩 技术回调注意风险
- 小白收评|多空双方产生了较大分歧 市场情绪开始偏谨慎
- 小白午评|震荡洗盘勇做差价 不破2990点持股待涨
- 小白收评|双缺口护体,中级反弹继续
- 小白午评|技术向好均线多头 启动行情将要展开
- 小白午评|箱体格局已经突破 可继续持有股票惜售
- 20160316
- 小白收评|股市遇到315资金谨慎 后市依然保持乐观
- 小白午评|指标股全面回落拖累大盘 等待尾盘的买入时机