- 小白午评|技术性休整已经展开 短线注意锁定收益——公牛炒股出品
- 小白收评|成交不足指数滞涨 短线落袋为安-公牛炒股出品
- 小白午评|一季度GDP符合预 沪指短线回调中线无碍——公牛炒股出品
- 小白收评|量能萎缩风险加大 控制仓位谨慎操作——公牛炒股出品
- 小白午评|沪指小幅震荡消化获利盘 关键看下午的量能能否跟上
- 小白收评|明天能满足这一信号将冲破3100点——公牛炒股出品
- 小白午评|沪指强势上攻向上确认 技术上第三浪已经启动
- 小白午评|沪指合理回调 任何投资一定需要做组合投资
- 小白收评|大盘岛形反转 券商板块带动大盘短线转强
- 小白午评|放量走高再上3000点 上涨空间已经打开
- 小白午评|控制仓位耐心等待回调 支撑不破择机加仓
- 小白收评|尾盘杀破5均,玩偷袭显无能
- 小白午评|热点重挫沪指回踩5日线 强势整理不改上升趋势
- 小白收评|缩量蓄势整固,还将继续前行
- 小白午评|早盘多空博弈,大盘仍处多方控盘格局
- 小白收评|中阳确定突破3000点 唱响新长征路上的摇滚
- 小白午评|深强沪弱 28格局再现-公牛炒股出品
- 小白收评|清明节前中小盘题材股回调震荡,挥泪寄相思
- 小白午评|下周震荡走高格局 坚定持有手中的股票
- 160331-收盘 (1)